|
Apex Instruments Isokinetic Method 5 Source Sampler Consoles - The XC-522 Series Sampling Console is a rugged, lightweight metering console used to extract gas samples in accordance with US EPA Method 5 for determining source emissions for dust and fumes. The Apex Isokinetic Source Sampler allows the operator to monitor gas velocities, temperatures, pressures and adjust sample flow rates to maintain isokinetic sampling conditions. Comes with digital temperature controllers, a choice between digital or liquid manometers, digital temperature displays and external pump connections. Stainless steel fittings and quick connects are standard. Units in the XC-500 Series are available in Standard or Metric units, 110V or 220VAC, optional internal orsat pump. XC-500 Series Sampling Console features a molded, rugged X-case with side handles for attaching the easy carry strap. The X-case allows for rear door access. Apex Instrument’s Isokinetic Sampling Consoles are manufactured to conform to the construction design criteria and specifications cited in U.S. EPA Method 5, Code of Federal Regulations (40 CFR Part 60) and APTD-0581 documents. All Apex consoles are calibrated prior to shipping. • Low Cost - Manual Console |
|
| XC-522 Part Number |
Model |
| XC-522 | Standard English Manual Meter Console, 120 V/60 Hz. |
| XC-522-QC6 |
Standard English Manual Meter Console, 120 V/60 Hz, 3/8" Quick Connects. |
| XC-522-O | Standard English Manual Meter Console, 120 V/60 Hz, w/Optional Orsat Pump. |
| XC-522-OQC6 | Standard English Manual Meter Console, 120 V/60 Hz, 3/8" Quick Connects, with Optional Orsat Pump. |
| XC-522-V | Standard English Manual Meter Console, 240 V/50 Hz. |
| XC-522-QC6V | Standard English Manual Meter Console, 240 V/60 Hz, 3/8" Quick Connects. |
| XC-522-OV | Standard English Manual Meter Console, 240 V/50 Hz, w/Optional Orsat Pump |
| XC-522-OQC6V | Standard English Manual Meter Console, 240 V/60 Hz, 3/8" Quick Connects, w/Optional Orsat Pump. |
| MC-522 | Standard English Manual Meter Console, 120 V/60 Hz. in Aluminum Cabinet |
| MC-522-V | Standard English Manual Meter Console, 240 V/60 Hz. in Aluminum Cabinet |
| MC-522-O | Standard English Manual Meter Console, 120 V/60 Hz. in Aluminum Cabinet, plus Integrated Orsat Sampler Pump |
| MC-522-OV | Standard English Manual Meter Console, 240 V/60 Hz. in Aluminum Cabinet, plus Integrated Orsat Sampler Pump |
| MC-522-QC6 | Standard English Manual Meter Console, 120 V/60 Hz. in Aluminum Cabinet with 3/8 IN Pitot Quick Connects instead of standard 1/4 IN |
| MC-522-QC6V | Standard English Manual Meter Console, 120 V/60 Hz. in Aluminum Cabinet with 3/8 IN Pitot Quick Connects instead of standard 1/4 IN |
| MC-522-OQC6 | Standard English Manual Meter Console, 120 V/60 Hz. in Aluminum Cabinet, plus Integrated Orsat Sampler Pump & 3/8 IN Pitot Quick Connects. |
| MC-522-OQC6V | Standard English Manual Meter Console, 240 V/60 Hz. in Aluminum Cabinet, plus Integrated Orsat Sampler Pump & 3/8 IN Pitot Quick Connects |
| TC-CAL-3 | 3 Point Thermocouple Calibration Used for Method 5 (Manual Meter Consoles, Probes, etc). |
| 7000APL | Panel Mount Digital Thermometer Temperature Controller |
Show all XC-522 Series Sampling Consoles (18)